Açıklama
Bu Nedir ve Ne İşe Yarar?
Bu cihaz, başlangıçta hava enerjisini doğru yöne (lineer) harekete dönüştüren bir iş elemanıdır. Basit bir ifadeyle; içine hava tabanındaki dış mili dışarı iter veya içeri çeker.
Kullanım Alanları:
-
Fabrikalarda paketleme, itme, sıkıştırma veya kaldırma oranları kullanılır.
-
Kısıtlı alanlarda yüksek güçteki aralıklı mekanizmalarda tercih edilir (Kompakt yapısı sayesinde).
Teknik Özellikler ve Kod Analizi
Üzerindeki etikette yazan ADN-100-80-IPA-S6 kodu, cihazın tüm üyeleri bize diyor ki:
| Özellik | Açıklama |
| Model Serisi (ADN) | Standartlara uygun, ince ve kare gövdeli kompakt silindir. |
| Piston Çapı (100) | 100 mm piston çapına sahiptir. Bu, cihazın oldukça güçlü olduğunu gösterir. |
| Strok seferi (80) | Milin toplam dışarı çıkma mesafesi 80 mm’dir . |
| Dişi Diş (I) | Milin dış ucunda diş değil, iç (dişi) diş olduğunu belirtir. |
| Yastıklama (P) | Hareket sonunda darbeyi azaltmak için esnek yastıklama halkalarına sahiptir. |
| Pozisyon Algılama (A) | Gövde üzerindeki kanallara sensör takılarak pistonun nerede olduğu elektronik olarak izlenebilir. |
| Isı Direnci (S6) | Bu özel bir koddur; cihazın yüksek sıcaklıklara (120°C’ye kadar) dayanıklı olduğunu gösterir. |
| Maksimum | Etikette belirtilen şekilde en fazla 10 bar basınç ile çalıştırılır. |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.